+ Medenspiele Erwachsene Mai 2026 +
| Datum | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|---|
| 09.05. 09:00 | TC Schönbach | Herren 60 | offen |
| 09.05. 09:00 | TC Kelsterbach | Damen 50 | offen |
| 09.05. 14:00 | SW Büdingen | Damen 40 | offen |
| 09.05. 14:00 | TC Bickenbach | Herren 50 | offen |
| 09.05. 14:00 | Herren 50 II | TV Oberhöchstadt II | offen |
| 10.05. 09:00 | Damen MSG | MSG Taunusstein | offen |
| 10.05. 09:00 | BC Fürth | Damen 30 | offen |
| 10.05. 09:00 | Herren 40 | VfR Wiesbaden II | offen |
| 10.05. 14:00 | Herren MSG | BTC GW Wiesbaden II | offen |
| 12.05. 10:00 | Damen 65 MSG | BTC GW Wiesbaden | offen |
| 16.05. 09:00 | Herren 60 | TC Bad Homburg | offen |
| 26.05. 10:00 | MSG TC Diedenbergen/TC Eppstein | Damen 65 MSG | offen |
| 30.05. 09:00 | Damen 50 | Teutonia Hausen | offen |
| 30.05. 09:00 | Herren 60 | FTC Palmengarten | offen |
| 30.05. 14:00 | Damen 40 | SG Dietzenbach | offen |
| 31.05. 09:00 | TC Eppstein | Damen MSG | offen |
| 31.05. 09:00 | Damen 30 | BG Dieburg | offen |
| 31.05. 09:00 | Eintr. Wiesbaden | Herren MSG | offen |
| 31.05. 09:00 | Herren 40 | TC Wallau | offen |
